![]() |
|
| ■ Maui Island Hotel Site...... | |
| ◆ MAUI ISLAND |
| HOTEL&ADDRESS | PHONE | INFORMATION | PRICE | FACILITIES | |||||||
![]() |
シェラトンマウイ 2605 Kaanapali Pkwy Lahaina |
661-0458 | 96年末にリニュ−アルオ−プンしたシェラトンマウイ。客室数は501室。館内にはバ−や日本食レストランがあり、屋外にはテニスコ−トも完備。 | $270〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
グランド・ワイレア リゾ−ト・ホテル 3850 Wailea Alanui Dr. Wailea |
874-2411 | 水と光をふんだんに取入れた、豪華ホテル。客室数は787室で、23種類のボディケアを受けられるスパは好評。ライトアップされる噴水も名物。 | $380〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
アストン・ワイレア リゾ−ト 3700 Wailiea Alani Dr. Wailea |
879-1992 | 22エ−カ−の広い敷地に7階建のタワ−と7つの低層棟からなるホテル。客室数は516室で、館内ではレイ作りのための教室も開かれている。 | $219〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| × | |||||||||||
![]() |
フォ−シ−ズンズ リゾ−ト・マウイ 3900 Wailea Alanui Dr. Wailea |
874-8000 | ワイレアビ−チに整然と建つ、客室数380室の豪華ホテル。ゲストは30項目以上のサ−ビスが受けられる。バスル−ムの広さは天下一品。 | $295〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
リッツ・カ−ルトン カパルア One Ritz-Carlton Dr. Kapalua |
665-0026 | 小高い丘の上、ビ−チに向かってコの字型にレイアウトされたホテル。客室数は548室で、客室は広くゆとりのある空間がくつろぎを与えてくれる。 | $285〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| HOTEL&ADDRESS | PHONE | FACILITES | INFORMATION | PRICE | |||||||
| カパルア・ベイ ホテル One Bay Dr. Kapalua |
669-5656 | ○ | 広大な敷地内に対して客室数は191室と少なめ。日本人ゴルファ−にも人気のカパルア・ゴルフコ−スが隣接。ナイタ−設備の整ったテニスコ−トも有る。 | $275〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ルネッサンス ワイレア ビ−チ・リゾ−ト 3550 Wailea Alanui Dr. Wailea |
879-4900 | ○ | ルネッサンス・ワイレア・ビ−チ・リゾ−トのマンテンビュ−の客室からはハレアカラ火山が眺望できる。トロピカルム−ドが漂うホテルの客室数は347室。 | $290〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ホテル・ハナ・マウイ P.O.BOX 8. Hana |
248-8211 | × | コテ−ジスタイルの客室は、ゆとりのある造りで落ち着ける雰囲気。広大な敷地に用意された客室数は93室。贅沢な一時が味わえる。 | $395〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| アストン・カワナパリ ショア−ズ 3445 Honoapiilani Hwy. Lahaina |
667-2211 | ○ | カワナ・パリの北に位置する大型高級コンド・ミニアム。ホテルル−ムも併設しているので用途に合わせて選択できる。客室数420室(貸出用) | $135〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| エンバシ−・スイ−ツ 104 Kaanapali Shores Lahaina |
661-2000 | ○ | 客室数413室 すべてがリビングとベッドル−ムに分かれているのでファミリ−に喜ばれるホテル。また、キッズ・プログラムも用意されている。 | $260〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ハイアット リ−ジェンシ− マウイ 200 Nohea Kai Dr. Lahaina |
661-1234 | ○ | アクティビティ−の豊富さが自慢のホテル。キッズ・プログラムも充実しているのでファミリ−にもお勧め。客室数は807室で庭園もある。 | $260〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| カアナパリ・アリィ 50 Nohea Kai Dr. Lahaina |
667-1400 | ○ | カアナパリ・ビ−チの中心に建つコンドミニアム。客室数は264室で、全室に洗濯機と乾燥機が備え付けられている。室内のインテリアはオリエント調。 | $230〜 | ![]() |
||||||
| × | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| カアナパリ ビ−チ・ホテル 2525 Kaanapali Pkwy. Lahaina |
661-0011 | ○ | ホエラ−ズ・ビレッジの近くに建つホテル。客室数は431室。ハワイ文化に触れられる無料のアクティビティ−が人気を呼んでいる。 | $150〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| マウイ カワナパリ・ヴィラ 45 Kai Ala Dr. Lahaina |
667-7791 | ○ | タワ−とビラの2タイプの建物からなるホテル。ウィンド・サ−フィンのレッスンなどが有り、マリンスポ−ツ好きにお勧めのホテル。客室数250室。 | $130〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| マウイ・マリオット リゾ−ト 100 Nohea Kai Dr. Lahaina |
667-1200 | ○ | 多彩なアクティビティ−に加え、本場のルアウ・ショ−が見学できる。ショ−が開催されるのはビ−チ前のルアウ・ショ−・ガ−デン。客室数720室。 | $278〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| パパケア 3543 Honoapiilani Hwy. Lahaina |
669-4848 | ○ | 海に面して建つホテル。客室数は364室。室内はあまり広くないが、リ−ズナブルな宿泊料金を考えると充分納得できる。 | $120〜 | ![]() |
||||||
| × | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| × | |||||||||||
| サンド・オブ・カハナ 4299 L. Honoapiilani Hwy. Lahaina |
669-0400 | ○ | カハナ地区に建つ、客室数196室の素朴な雰囲気のホテル。プ−ルサイドには軽食が食べられるレストランもある。 | $145〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ウエスティンマウイ 2365 Kaanapali Pkwy. Lahaina |
667-2525 | ○ | ホテルライフで切離すことが出来ないのがプ−ル施設。 ここウェスティンマウイは思考を凝らした幾つものプ−ルがある。家族連れにもお勧めのホテル。 | $295〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ホエラ−・オン カワナパリ・ビ−チ 2481 Kaanapali Pkwy. Lahaina |
661-4861 | ○ | ホエラ−ズ・ビレッジに隣接して、真っ白い建物が2棟並んで建つマンションタイプのコンドミニアム。客室数は360室。買物に便利。 | $195〜 | ![]() |
||||||
| × | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| カマオレ・サンズ 2695 S. Kihei Rd. Kihei |
874-8700 | ○ | 室内の天井にはシ−リングファンが回り、籐のインテリアが一層リゾ−ト気分を高めてくれる。客室数は440室で、敷地内にはバ−ベキュ施設もある。 | $105〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| パ−ムス・アット ワイレア 3200 Wailea Alanui Wailea |
879-5800 | ○ | 丘の上に点在する2階建てのコテ−ジは、スペイン風のイメ−ジでとてもエレガント。客室数は150室あるが、その内レンタル用は80室。 | $160〜 | ![]() |
||||||
| × | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| × | |||||||||||
| マウイ プリンス・ホテル 5400 Makena Alanui Kihei |
874-1111 | ○ | マケナ地区に建つ、ゴルフ場隣接のホテル。日本のホテルチェ−ンなので、日本人には心強い。客室数は300室で、室内はベ−ジュ基調。 | $250〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||