![]() |
|
| ■ Hawaii Island Hotel Site...... | |
| ◆ HAWAII ISLAND |
| HOTEL&ADDRESS | PHONE | INFORMATION | PRICE | FACILITIES | |||||||
![]() |
オ−キッド・アット マウラ・ナニ One N. Kaniku Dr. Kohala Coast |
885-2000 | 英国の名門ホテル。格調あるヨ−ロッパの雰囲気を残しながら、南国リゾ−トの要素を取り入れた豪華ホテル。客室数542室。 | $310〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
マウラ・ラニ・ベイ ホテル 68-1400 Mauna Lani Dr. Kohala Coast |
885-6622 | ホテルタイプ、キッチン付きのヴィラタイプと5棟からなるバンガロ−タイプの3タイプからなるホテル。客室数350室。 | $275〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
フォ−シ−ズンズ リゾ−ト P.O.BOX 1269 Kailua-kona |
325-8000 | 3エリアに分かれる低層バンガロ−はどれも贅沢そのもの。最新設備を用いたスパは大好評。客室数243室。 | $450〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
ロイヤル・ワイコロア 69-275 Waikoloa Beach Dr. Kamuela |
885-6789 | ビ−チでアクティビティを楽しんだり、ゴルフ場やテニスコ−トで汗を流すこともできるスポ−ツリゾ−ト。客室数547室。 | $135〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
![]() |
パプナ・ビ−チ プリンス・ホテル 62-100 Kauna'oa Dr. Kamuela |
880-1111 | 350室ある客室はどれも広々としており、窓からはオ−シャンブル−の海が眺められる。ゴルフ場も隣接してある。 | $325〜 | ○ | ||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| HOTEL&ADDRESS | PHONE | FACILITES | INFORMATION | PRICE | |||||||
| ヒルトン ワイコロア・ビレッジ 425 Waikoloa Beach Dr. Kamuela |
885-1234 | ○ | アミュ−ズメントパ−クのようなホテル。25ヘクタ−ルある敷地に客室数は1241室。敷地内の移動は船やモノレ−ル。テニスやゴルフ場も完備。 | $225〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| マウナ・ケア ビ−チ・ホテル One Mauna Kea Beach Dr. Kohaka Coast |
882-7222 | ○ | 初代オ−ナ−のロックフェラ−が収集した調度品がホテルの随所に配置されている。客室数は310室。パプナ・プリンス間を走るシャトルバスもある。 | $295〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| コナ・ビレッジ リゾ−ト P.B.BOX 1229 Kaupulehu-Kona |
325-5555 | × | ポリネシアンム−ドが漂うコテ−ジからなるホテル。日常の生活から離れてもらおうと、テレビや電話などはあえて置いていない。客室数125室。 | $425〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| アストン・ロイヤル シ−・クリフ・リゾ−ト 75-6040 Alii Dr. Kailua-Kona |
329-8021 | ○ | 閑静な別荘エリアにあるコンドミニアム。客室数は154室で、ラナイ付きの間取りはどれも広々としている。その他にもジャグジ−などの施設も充実。 | $155〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| キング・カメハメハズ コナ・ビ−チ・ホテル 75-5660 Palani Rd. Kailua-Kona |
329-2911 | ○ | ハワイアン・スピリッツが感じられる名門ホテル。周4回開催される本場のルアウ・ショ−は必見の価値有り。客室数は457室。 | $115〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ロイヤル・コナ リゾ−ト 75-5852 Alii Dr. Kailua-kona |
329-3111 | ○ | カイルア・コナまで歩いて数分という立地条件の良いホテル。人工ラグ−ンなどのアクティビティ−施設も充実している。客室数452室。 | $130〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ハワイ・ナニロア ホテル 93 Banyan Dr. Hilo |
969-3333 | ○ | ホテルから眺める海の景色は180度以上で、晴れた日にはマウナ・ケアも望める。海に面したプ−ルやスパも魅力の1つ。客室数315室。 | $100〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ショア−ズ・アット ワイコロア 69-1035 Keana Pl. Waikoloa |
885-5001 | ○ | ワイコロア内にある地中海風のコンドミニアム。客室は120室で、落ち着いたインテリアと広々とした間取りが、優雅なひとときを与えてくれる。 | $225〜 | ![]() |
||||||
| × | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| ベイ・クラブ・アット ワイコロア・リゾ−ト 69-450 Waikoloa Beach Dr. Waikoloa |
886-7979 | ○ | ワイコロア・リゾ−ト内にある客室数172室の高級コンドミニアム。日本人スタッフも常駐しているので何かと安心できる。長期滞在向き。 | $215〜 | ![]() |
||||||
| ○ | |||||||||||
| ○ | |||||||||||
| × | |||||||||||